• Forsíða
  • viðskiptaskilmálar
  • Q-Railing handriðakerfi
  • Vörur
  • Styrktarbeiðni
  • Um Okkur
    • Starfsmenn
  • Forsíða
  • viðskiptaskilmálar
  • Q-Railing handriðakerfi
  • Vörur
  • Skilmálar
  • Styrktarbeiðni
  • Um Okkur
    • Starfsmenn
  • rawpixel-620240-unsplash

    Metal

    2004-2024

  • Forsíða
  • Vörur
  • Plast
  • Plast öxlar PE UHMW og POM-C

Plast

Plast öxlar PE UHMW og POM-C

Eigum á lager plast öxla PE UHMW (PE100) og POM-C

PE UHMW (PE1000) Öxlar hvítir Þyngd pr.mtr POM-C Öxlar hvítir og svartir Þyngd pr.mtr
20 mm lengd 2000 mm 0,317
15 mm lengd 2000 mm 0,271
25 mm lengd 2000 mm 0,491
20 mm lengd 2000 mm 0,474
30 mm lengd 2000 mm 0,703
25 mm lengd 2000 mm 0,74
40 mm lengd 2000 mm 1,24
30 mm lengd 2000 mm 1,06
50 mm lengd 2000 mm 1,95
40 mm lengd 2000 mm 1,87
60 mm lengd 2000 mm 2,8
50 mm lengd 2000 mm 2,92
70 mm lengd 2000 mm 3,8
60 mm lengd 2000 mm 4,2
80 mm lengd 2000 mm 4,947
70 mm lengd 2000 mm 5,69
90 mm lengd 2000 mm 6,264
80 mm lengd 2000 mm 7,46
100 mm lengd 2000 mm 7,728 90 mm lengd 2000 mm 9,43
110 mm lengd 2000 mm 9,33 100 mm lengd 2000 mm 11,65
120 mm lengd 2000 mm 11,23 110 mm lengd 2000 mm 14,15
130 mm lengd 2000 mm 13,13
120 mm lengd 2000 mm 16,9
140 mm lengd 2000 mm 15,95
130 mm lengd 2000 mm 19,8
150 mm lengd 2000 mm 17,38
140 mm lengd 2000 mm 22,9
160 mm lengd 2000 mm 19,76
150 mm lengd 2000 mm 26,35
180 mm lengd 2000 mm 24,99
160 mm lengd 2000 mm 30
190 mm lengd 2000 mm 31,11
200 mm lengd 2000 mm 46

Metal

  • Suðurhraun 12b, Garðabær
  • metal@metal.is
  • 545 4600

Opnunartímar

Mán - Fim
08:00 - 17:00
Föstudaga
08:00 - 15:00
© 2025 Metal